Karbon fırçaların çalışmasını etkileyip yüksek aşınmaya da sebep olan arızalar, nedenleri ve kolaylıkla giderilmesine ait öneriler aşağıda verilmiştir.
Nedeni | Alınacak önlemler |
---|---|
Aşırı fırça kıvılcımı | |
Kollektör veya bilezik ovalliği | Tornalama veya taşlama |
Fırça baskı kuvveti yetersiz | Fırça baskısı arttırılmalı |
Karbon fırça, tutucu içinde sıkışıyor | Fırçada ve tutucu içindeki yabancı madde ve tozlar dikkatlice temizlenmeli. Gerekirse toz kanalları açılmalı. |
Lameller arasında yağ ve kir birikimi | Lameller temizlenir, soğutma havasına filtre takılır ve kapalı tip yatak rulman kullanılır. |
Karbon fırça çalışma yüzeyi alıştırılmamış | Alıştırma işlemi tekrarlanmalı |
Fırça tutucu ile kollektör veya bilezik arası çok açık | Fırça tutucu ile kollektör aralığı 2mm'e ayarlanmalı |
Yüksek Mika | Mika kesilip lamel kenarları pahlanmalı |
Makinada titreşim ve sarsıntı | Ayarlar sonrası makina titreşimi engellenemiyorsa, fırça baskı kuvveti arttırılır veya fiber - lastik yastıklama kullanılır. |
Fırça taşıyıcı kol yanlış konumda | Nötr konumu belirlenip fırça kolları buna uygun olarak ayarlanmalı |
Fırça kolları hatalı yerleştirilmiş | Fırça kolları yeniden ayarlanmalı |
Kutup geçişleri çok güçlü veya çok zayıf | Bu arıza, makina imalatçısı tarafından düzeltilebilir veya farklı kalitede fırça kullanılır. |
Fırça kalitesi yanlış | Teknik servise baş vurunuz |
Lekeler veya yanık izleri | |
Nedeni | Alınacak önlemler |
Yüksek veya düşük lamel (L2, L4) | Kollektör sıkılıp lamel ayarı yapılır ve yüzey tornalanır. |
Yüksek mika (Tl 6, P24) | Gerekiyorsa kollektör sıkılır, tornalanır mika kesilip izolasyon kanalı derinleştirilir. |
Kollektör veya bilezik ovalleşmiş, bozuk balans (Pl 6) | Kollektör veya bilezikte balans ve/veya tornalama işlemi yapılır. |
Bozuk lehim bağlantısı (P42, P46) | Lehim noktaları takviye edilir. |
Duruşlarda çelik bileziklere galvanik etki (Demir -Karbon etkileşimi) | Duruşlarda karbon fırçaların altına yalıtkan folyo yerleştirilmeli |
Kollektör ve bileziklerde yüksek aşınma | |
Nedeni | Alınacak önlemler |
Dengesiz akım dağılımı neticesinde bazı fırça gruplarında aşırı yüklenme | Fırça baskı kuvvetleri doğru ve eşit ayarlanmalı, gerekirse patina kabiliyeti yüksek fırça malzemesi kullanılmalı |
Tozlu ortam (P14) | Filtre konup, temiz hava üflenmeli |
Aşındırıcı kimyasal gaz veya buharlı ortam (Pl 2) | Temiz hava verilip, patina kabiliyeti yüksek fırça malzemesi kullanılmalı. |
Düşük yükte çalışma nedeniyle fırçalar üzerinde oluşan çizikler (P14) | Kutuplardaki fırça sayısı azaltılmalı veya fırça kalitesini değiştirmeli. |
Kollektör veya bilezik üzerinde yağ tabakası nedeniyle oluşan çizikler | Sızdırmaz yatak kullanılmalı ve yağ buharı oluşumu engellenmeli. |
Doğru akım taşıyan bileziklerde anot kutup aşınmaları | Zaman zaman bilezik kutupları değiştirilmeli |
Bakır sıvanma ve çapak oluşumu (L10) | Bu sorunun karmaşık yapısı nedeniyle, lütfen teknik servisimize baş vurunuz |
Düz hatların oluşumu | Kalkış akım yükü sınırlandırılmalı |
Düzensiz fırça aşınmaları | |
Nedeni | Alınacak önlemler |
Dengesiz akım dağılımı | Fırça baskısı doğru ve eşit kuvvette ayarlanmalı |
Kamçı irtibatı kusurlu | Fırçalar değiştirilmeli |
Karışık fırça kaliteleri | Tek kalitede fırça kullanılmalı |
Fırçaların tutucu içinde sıkışması | Tutucu ve fırçalar temizlenip ölçü toleransları kontrol edilmeli, toz kanalları açılmalı. |